| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Olacyr de Moraes, Presidente do Grupo Itamarati |
| Melhor Cliente | Minerações Brasileiras Reunidas – MBR |
| Melhor Consultora | Enefer Consultoria |
| Melhor Construtora | J. Ferreira Engenharia |
| Melhor Indústria | General Electric do Brasil |
| Melhor Operadora | EF Vitória a Minas |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Guilherme Rehder Quintella, Diretor da Cutrale Quintella |
| Melhor Cliente | Cutrale Quintella |
| Melhor Construtora | Norberto Odebrecht |
| Melhor Indústria | Sigla Equipamentos Elétricos |
| Melhor Operadora | Superintendência Regional de Curitiba da RFFSA |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Albuino Cunha de Azeredo, Governador do Espírito Santo |
| Melhor Cliente | Soceppar Armazéns Gerais |
| Melhor Construtora | Mendes Jr |
| Melhor Indústria | Mafersa |
| Melhor Operadora | Metrô de São Paulo |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Joaquim Roriz, Governador do Distrito Federal |
| Melhor Cliente | Cia. Brasileira de Alumínio – CBA |
| Melhor Construtora | Constran Construções |
| Melhor Indústria | Mafersa |
| Melhor Operadora | Cia. Brasileira de Trens Urbanos |
| Melhor Operadora Intermodal | Transportes São Geraldo |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Isaac Popoutchi, Presidente da CBTU |
| Melhor Cliente | Matsulfur |
| Melhor Construtora | Norberto Odebrecht |
| Melhor Indústria | Sab Wabco |
| Melhor Operadora | Unidade Regional de Botucatu da Fepasa |
| Melhor Operadora Intermodal | ABC Algar |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Guilherme Frering, Presidente da MBR |
| Melhor Cliente | Cia. Siderúrgica Nacional |
| Melhor Construtora | Andrade Gutierrez |
| Melhor Consultora | TCI Consultoria |
| Melhor Indústria | CMW Equipamentos |
| Melhor Operadora | EF Carajás |
| Melhor Operadora Intermodal | Comercial Quintella |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Marcello Alencar, Governador do Estado do Rio de Janeiro |
| Melhor Cliente | Ferteco Mineração |
| Melhor Construtora | Diretoria de Obras e Cooperação do Exército |
| Melhor Indústria | Associação Brasileira da Indústria Ferroviária – Abifer |
| Melhor Operadora | EF Carajás |
| Melhor Operadora Intermodal | Multiterminais Alfandegados |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Fernando Henrique Cardoso, Presidente da República |
| Melhor Cliente | Matosul Comércio e Indústria |
| Melhor Consultora | Ernst & Young |
| Melhor Indústria | Gevisa SA |
| Melhor Operadora | Rede Ferroviária Federal |
| Melhor Operadora Intermodal | Tora Transportes |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Benjamin Steinbruch, Presidente da CSN |
| Melhor Cliente | Cargill Agrícola |
| Melhor Construtora | Constran SA Construções e Comércio |
| Melhor Consultora | BPL Consultores Associados |
| Melhor Indústria | Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários |
| Melhor Operadora | Cia. do Metropolitano de São Paulo |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Mario Covas, Governador do Estado de São Paulo |
| Melhor Cliente | Ultrafertil |
| Melhor Construtora | Construtora Andrade Gutierrez |
| Melhor Consultora | Engevix Engenharia |
| Melhor Indústria | Alstom Transporte |
| Melhor Operadora | Ferrovia Teresa Cristina |
| Melhor Operadora Intermodal | Cia. Nacional de Armazéns Gerais Alfandegados |
| Prêmio Hors Concours | Rede Ferroviária Federal |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Fernando Perrone, Diretor de Infraestrutura do BNDES |
| Melhor Cliente | OPP Trikem |
| Melhor Construtora | Queiroz Galvão |
| Melhor Consultora | World Invest |
| Melhor Indústria | T’Trans |
| Melhor Operadora | America Latina Logística |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | João Gouveia, Presidente da Ferroban |
| Melhor Cliente | Ferteco Mineração |
| Melhor Construtora | Construtora OAS |
| Melhor Consultora | Tetraplan Consultoria e Planejamento |
| Melhor Indústria | Autotrac Comércio e Telecomunicações |
| Melhor Operadora | MRS Logística |
| Melhor Operadora Intermodal | Portofer Transporte Ferroviário |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Oliver Hossepian Salles de Lima, Presidente da CPTM |
| Melhor Cliente | Caramuru Alimentos |
| Melhor Indústria | MWL Rodas e Eixos |
| Melhor Operadora | Ferronorte – Ferrovias Norte Brasil |
| Melhor Operadora Intermodal | Cragea – Cia. Regional de Armazéns Gerais |
| Prêmio Hors Concours | Banco Mundial |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Antonio Ermírio de Moraes, Presidente do Grupo Votorantim |
| Melhor Cliente | Coinbra – Comércio e Indústria Brasileiras |
| Melhor Construtora | Andrade Gutierrez |
| Melhor Consultora | Noronha Engenharia |
| Melhor Criador de Tecnologia de Informação | Sysfer Consultoria e Sistemas |
| Melhor Indústria | Alstom Transporte |
| Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| Melhor Operadora Intermodal | Katoen Natie do Brasil |
| Melhor Operadora de Passageiros | Metrô de Belo Horizonte – Demetrô |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Roger Agnelli, Presidente da Cia. Vale do Rio Doce |
| Melhor Cliente | Grupo Votorantim |
| Melhor Construtora | Ebate Construtora |
| Melhor Criador de TI | Modular Mining Systems Brasil |
| Melhor Indústria | Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários |
| Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| Melhor Operadora Intermodal | Terlogs Terminal Marítimo |
| Melhor Operadora de Passageiros | SuperVia Concessionária de Transporte Ferroviário |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Alexandre Behring, Presidente da ALL |
| Melhor Agente Financeiro | Mitsui Brasileira Exportação e Importação |
| Melhor Cliente | Volkswagen Transport |
| Melhor Consultora | Angra Partners |
| Melhor Criador de TI | Alstom Transporte |
| Melhor Indústria | Amsted-Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários |
| Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| Melhor Operadora Intermodal | Cia. Vale do Rio Doce |
| Melhor Operadora de Passageiros | Metrorec |
| Prêmio Hors Concours | Associação Nacional de Transportadores Ferroviários – ANTF |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Julio Fontana Neto, Presidente da MRS Logística |
| Melhor Agente Financeiro | Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social |
| Melhor Cliente | Bunge Alimentos |
| Melhor Construtora | Construtora Norberto Odebrecht |
| Melhor Consultora | Vetec Engenharia |
| Melhor Criador de TI | Dataprom Equipamentos e Serviços de Informática Industrial |
| Melhor Indústria | Randon SA Implementos e Participações |
| Melhor Operadora de Carga | EF Carajás |
| Melhor Operadora Intermodal | Petrolog Soluções e Serviços |
| Melhor Operadora de Passageiros | Cia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM |
| Prêmio Hors Concours | Brasil Ferrovias |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Ivoncy Ioschpe, Presidente da Ioschpe-Maxion |
| Melhor Agente Financeiro | Unibanco – União de Bancos Brasileiros |
| Melhor Cliente | CSN – Companhia Siderúrgica Nacional |
| Melhor Construtora | Constran Construções e Comércio |
| Melhor Consultora | Kaduna Consultoria e Participações |
| Melhor Criadora de Tecnologia da Informação | Alstom |
| Melhor Indústria | GE Transportation |
| Melhor Instituição de Ensino | Escola Técnica Estadual de Transportes Eng. Silva Freire |
| Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| Melhor Operadora Intermodal | Triunfo Operadora Portuária |
| Melhor Operadora de Passageiros | Opportrans Concessão Metroviária |
| Prêmio Hors Concours | ALL – América Latina Logística |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | José Serra – Governador do Estado de São Paulo |
| Melhor Agente Financeiro | BNDES |
| Melhor Cliente | Cosan |
| Melhor Consultora | Setepla Tecnometal |
| Melhor Criadora de Tecnologia da Informação | Daiken |
| Melhor Indústria | Alstom Brasil |
| Melhor Instituição de Ensino | Escola James Stewart |
| Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| Melhor Operadora Intermodal | Terminal da Votorantim em Sobral |
| Melhor Operadora de Passageiros | Metrô SP |
| Prêmio Hors Concours | MMX |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Bernardo Hees – Presidente da ALL |
| Melhor Cliente | Copersucar |
| Melhor Consultora | EDLP – Estação da Luz Participações |
| Melhor Construtora | Grupo Camargo Corrêa |
| Melhor Fabricante de Componentes | Knorr-Bremse Sistemas para Veículos Ferroviários |
| Melhor Indústria de Carga | Amsted Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários |
| Melhor Indústria de Passageiros | Alstom Brasil Energia e Transporte |
| Melhor Instituição de Ensino | SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial |
| Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| Melhor Operadora Intermodal | Grupo Libra |
| Melhor Operadora de Passageiros | Metrô SP |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Paulo Sérgio Passos – Secretário Executivo do Ministério dos Transportes |
| Melhor Agente Financeiro | BNDES |
| Melhor Cliente | Fibria Celulose |
| Melhor Consultora | Grupo Pöyry |
| Melhor Construtora | Norberto Odebrecht |
| Melhor Fabricante de Componentes | MWL Brasil Rodas & Eixos |
| Melhor Instituição de Ensino | Escola Politécnica da Universidade de São Paulo |
| Melhor Indústria de Carga | Amsted Maxion Fundição e Equipamentos Ferroviários |
| Melhor Indústria de Passageiros | Alstom Brasil Energia e Transporte |
| Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| Melhor Operadora de Passageiros | CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos |
| Melhor Operadora Intermodal | Log-In Logística Intermodal |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Bernardo Figueiredo – Diretor-Geral da ANTT |
| Melhor Cliente | Rumo Logística |
| Melhor Consultora | Ipiranga |
| Melhor Construtora | Norberto Odebrecht |
| Melhor Fabricante de Componentes para Sistemas | Alstom Brasil |
| Melhor Fabricante de Componentes para Via Permanente | Via Permanente |
| Melhor Criador de TI | ALL |
| Melhor Fabricante de Componentes para Material Rodante | Knorr-Bremse |
| Melhor Indústria de Equipamentos de Carga | AmstedMaxion |
| Melhor Indústria de Equipamentos de Passageiros | Alstom Brasil |
| Melhor Operadora de Carga | EFC – Estrada de Ferro Carajás |
| Melhor Operadora de Passageiros | Metrô de São Paulo |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Marcos Lutz – Presidente da Cosan |
| Melhor Construtora | Odebrecht Infraestrutura |
| Melhor Criador de TI | Sysfer Consultoria & Sistemas |
| Melhor Fabricante de Componentes para Material Rodante | AmstedMaxion |
| Melhor Fabricante de Componentes para Sistemas | Bombardier |
| Melhor Fabricante de Componentes para Via Permanente | IAT Fixações Elásticas |
| Melhor Fabricante de Veículos de Carga | Randon S.A. Implementos e Participações |
| Melhor Fabricante de Veículos de Passageiros | Alstom |
| Melhor Operadora de Carga | ALL – Malha Oeste |
| Melhor Operadora de Passageiros | Metrô DF |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Dilma Rousseff – Presidenta da República |
| Melhor Cliente | Rumo Logística |
| Melhor Construtora | Odebrecht |
| Melhor Consultora | Progen |
| Melhor Criador de TI | OnixSat |
| Melhor Fabricante de Componentes para Material Rodante | AmstedMaxion |
| Melhor Fabricante de Componentes para Sistemas | Siemens |
| Melhor Fabricante de Componentes para Via Permanente | IAT |
| Melhor Fabricante de Veículos de Carga | Randon |
| Melhor Fabricante de Veículos de Passageiros | Alstom |
| Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| Melhor Operadora de Passageiros | CBTU |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Alexander Siegfried Ellwanger – Presidente da IAT Pandrol Brasil |
| Melhor Cliente | Rumo Logística |
| Melhor Construtora | Odebrecht Infraestrutura |
| Melhor Consultora | Setepla Tecnometal Engenharia |
| Melhor Criador de TI | Sysfer Consultoria e Sistemas |
| Melhor Fabricante de Componentes para Sistemas | Thyssenkrupp Brasil |
| Melhor Fabricante de Componentes para Via Permanente | IAT Pandrol Brasil |
| Melhor Fabricante de Veículos de Carga | GE Transportation |
| Melhor Fabricante de Veículos de Passageiros | Bombardier Transportation |
| Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| Melhor Operadora de Passageiros | Supervia |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Murilo Ferreira – Presidente da Vale |
| Melhor Cliente | Rumo Logística |
| Melhor Construtora | Odebrecht Infraestrutura |
| Melhor Consultora | Progen |
| Melhor Criador de TI | G3 Tech |
| Melhor Fabricante de Componentes para Sistemas | Thyssenkrupp Brasil |
| Melhor Fabricante de Componentes para Via Permanente | IAT Pandrol Brasil |
| Melhor Fabricante de Veículos de Carga | GE Transportation |
| Melhor Fabricante de Veículos de Passageiros | Alstom |
| Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| Melhor Operadora de Passageiros | Supervia |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Rubens Ometto – Presidente do Conselho da Cosan |
| Melhor Construtora | Camargo Corrêa |
| Melhor Consultora | Progen |
| Melhor Criador de TI | Motorola |
| Melhor Fabricante de Componentes para Material Rodante | AmstedMaxion |
| Melhor Fabricante de Componentes para Sistemas | Siemens |
| Melhor Fabricante de Componentes para Via Permanente | Hidremec |
| Melhor Fabricante de Veículos de Carga | AmstedMaxion |
| Melhor Fabricante de Veículos de Passageiros | Alstom |
| Melhor Instituição de Ensino | SENAI Juiz de Fora – CFP José Fagundes Netto |
| Melhor Prestadora de Serviços | Knorr-Bremse |
| Melhor Representante/Trading | Imexbra |
| Melhor Operadora de Carga | Estrada de Ferro Carajás |
| Melhor Operadora de Passageiros | Supervia |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Humberto Freitas – Diretor de Logística da Vale |
| Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| Melhor Operadora de Sistema Metroviário | ViaQuatro – SP |
| Melhor Operadora de Sistema Metropolitano | Trensurb – RS |
| Melhor Operadora de VLT | VLT Carioca |
| Melhor Cliente com Frota | Brado |
| Melhor Cliente Sem Frota | Amaggi |
| Melhor Fabricante de Material Rodante – Trens-Unidade | Hyundai-Rotem |
| Melhor Fabricante de Material Rodante – VLTs | CAF |
| Melhor Fabricante de Material Rodante – Locomotivas | GE Transportation |
| Melhor Fabricante de Material Rodante – Vagões | Greenbrier Maxion |
| Melhor Fabricante de Sistemas – Sinalização, Controle e Telecomunicações | Siemens |
| Melhor Fabricante de Sistemas – Alimentação Elétrica, Rede Aérea e Auxiliares | Siemens |
| Melhor Construtora de Infraestrutura para Sistema Metroferroviário | Andrade Gutierrez |
| Melhor Construtora de Superestrutura de Via Permanente | Construtora Monteiro de Castro – CMCSA |
| Melhor Fabricante de Equipamentos de Construção, Manutenção e Componentes para Via Permanente | Plasser do Brasil |
| Melhor Fabricante de Dormentes | Serraria Santa Rita |
| Melhor Fabricante de Partes & Peças (Acessórios) e Componentes | Amsted Rail |
| Melhor Fornecedor de Vidros, Poltronas, Ar Condicionado, Janelas, Portas, Gangways e Demais Componentes | Knorr-Bremse |
| Melhor Consultora | Egis |
| Melhor Instituição de Ensino | USP – Escola Politécnica |
| Melhor Distribuidor – Representante Metroferroviário (Bens & Serviços) | Boslooper |
| Melhor Criador de TI | GE Transportation |
| Melhor Fabricante de Sistemas de Bilhetagem e Controle de Acesso | Wolpac |
| Ferroviário Padrão de Carga | Mário Eiras Filho, MRS |
| Ferroviário Padrão de Passageiros | Valdemir José Ribeiro, CCR Metrô Bahia |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Geraldo Alckmin – Governador do Estado de São Paulo |
| Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| Melhor Operadora de Sistema Metroviário | Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô |
| Melhor Operadora de Sistema Metropolitano | CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos |
| Melhor Operadora de VLT | VLT Carioca |
| Melhor Operadora Logística | MRS Logística |
| Melhor Cliente | Gerdau |
| Melhor Operadora com Investimento em Preservação Ferroviária | MRS Logística |
| Melhor Fabricante de Material Rodante – Passageiros | Alstom |
| Melhor Fabricante de Material Rodante – Locomotivas | GE Transportation |
| Melhor Fabricante de Material Rodante – Vagões | Randon |
| Melhor Fabricante de Equipamentos para Via Permanente | Plasser do Brasil |
| Melhor Fabricante de Dormentes | Conprem |
| Melhor Sistema/Produto – Sinalização, Controle e Telecom | Alstom |
| Melhor Sistema/Produto – Alimentação Elétrica, Rede Aérea e Auxiliares | Siemens |
| Melhor Rodas/Eixos/Truques/Rolamentos/Freios/Sistemas de Choque e Tração | SKF |
| Melhor Componentes para Veículos (vidros, poltronas, ar etc.) | Knorr-Bremse |
| Melhor Motores/Partes/Peças/Acessórios/Eletrônicos | WEG |
| Melhor Bilhetagem e Controle de Acesso | Digicon |
| Melhor Criador de TI | GE Transportation |
| Melhor Construtora de Infraestrutura | Camargo Corrêa |
| Melhor Construtora de Superestrutura | Prumo Engenharia |
| Melhor Consultora | Sysfer |
| Melhor Representante Metroferroviário | Emme 2 |
| Melhor Instituição de Ensino | USP – Escola Politécnica |
| Ferroviário Padrão de Carga | José Pimenta, MRS Logística |
| Ferroviário Padrão de Passageiros | Estanislau Melchior Ramalho, Supervia |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Tarcísio Gomes de Freitas – Ministro da Infraestrutura |
| Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| Melhor Operadora de Sistema Metroviário | Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô |
| Melhor Operadora de Sistema Metropolitano | CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos |
| Melhor Operadora de VLT | VLT Carioca |
| Melhor Operadora Logística | VLI |
| Melhor Cliente | Votorantim |
| Melhor Operadora com Investimento em Preservação Ferroviária | Rumo – Malha Norte e Paulista |
| Melhor Fabricante de Material Rodante – Passageiros | Alstom |
| Melhor Fabricante de Material Rodante – Locomotivas | Wabtec |
| Melhor Fabricante de Material Rodante – Vagões | Greenbrier Maxion |
| Melhor Equip. para Via Permanente | Plasser do Brasil |
| Melhor Fabricante de Dormentes | Cavan |
| Melhor Sinalização/Controle/Telecom | Siemens |
| Melhor Alimentação Elétrica/Rede Aérea/Auxiliares | Siemens |
| Melhor Componentes para Truques e Sistemas de Choque/Tração | SKF |
| Melhor Componentes para Veículos (vidros, ar etc.) | SKF |
| Melhor Motores/Partes/Peças/Acessórios/Eletrônicos | WEG |
| Melhor Bilhetagem e Controle de Acesso | T’Trans |
| Melhor Criador de TI | Wabtec |
| Melhor Construtora de Infraestrutura | Andrade Gutierrez |
| Melhor Construtora de Superestrutura | Pelicano |
| Melhor Consultora | Progen |
| Melhor Representante Metroferroviário | Via Permanente |
| Melhor Instituição de Ensino | USP – Unicamp |
| Melhor Investidor/Financiador/Estruturador | BNDES |
| Ferroviário Padrão de Carga | Cleusadir José Pacholski, Rumo Logística |
| Ferroviário Padrão de Passageiros | Maria Dulce Araújo de Castro, SuperVia |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| Ferroviário do Ano | Blairo Maggi – Presidente do Conselho da Abiove |
| Melhor Operadora de Carga | Rumo Malhas Norte e Paulista |
| Melhor Operadora de Sistema Metroviário | Metrô de São Paulo |
| Melhor Operadora de Sistema Metropolitano | CPTM |
| Melhor Operadora de VLT | VLT Carioca |
| Melhor Operadora Logística | MRS Logística |
| Melhor Cliente | Suzano Celulose |
| Melhor Operadora com Investimento em Preservação Ferroviária | MRS Logística |
| Melhor Fabricante de Material Rodante – Passageiros | Alstom |
| Melhor Fabricante de Material Rodante – Locomotivas | Wabtec Corporation |
| Melhor Fabricante de Material Rodante – Vagões | Greenbrier Maxion |
| Melhor Equip. de Construção e Manutenção para Via Permanente | Plasser & Theurer |
| Melhor Componentes para Via Permanente | Super Metal |
| Melhor Fabricante de Dormentes | Cavan Pré Moldado S/A |
| Melhor Sinalização, Controle e Telecom | Siemens |
| Melhor Alimentação Elétrica, Rede Aérea e Auxiliares | Siemens |
| Melhor Componentes para Sistemas de Choque e Tração | Knorr-Bremse |
| Melhor Componentes para Truques | AmstedMaxion |
| Melhor Componentes para Veículos (vidros, poltronas, ar etc.) | Vitrotec |
| Melhor Motores, Partes & Peças, Acessórios e Eletrônicos | Voith |
| Melhor Bilhetagem e Controle de Acesso | Digicon |
| Melhor Criador de TI | Wabtec |
| Melhor Construtora de Infraestrutura | Pelicano Construções |
| Melhor Construtora de Superestrutura | Prumo Engenharia |
| Melhor Consultora | Progen |
| Melhor Representante Metroferroviário (Bens & Serviços) | Comexport |
| Melhor Instituição de Ensino | Unicamp |
| Ferroviário Padrão de Carga | Francisco Rosa de Lima – MRS Logística S.A. |
| Ferroviário Padrão de Passageiros | Sergio Dunga de Oliveira – Chefe de Trem – Vale |
| Ferroviário Padrão da Indústria | Renato Moreno – Gerente Industrial – Wabtec Corporation |
| Categoria | Vencedor |
|---|---|
| 1 – Melhor Operadora de Carga | MRS Logística |
| 2 – Melhor Operadora de Sistema Metroviário | Metrô São Paulo |
| 3 – Melhor Operadora de Sistema Metropolitano | CPTM – Companhia Paulista de Trens Metropolitanos |
| 4 – Melhor Operadora de VLT | VLT Carioca |
| 5 – Melhor Operadora Logística | Rumo Logística |
| 6 – Melhor Cliente | CSN |
| 7 – Melhor Fabricante de Material Rodante – Passageiros | Alstom |
| 8 – Melhor Fabricante de Material Rodante – Locomotivas | Wabtec Corporation |
| 9 – Melhor Fabricante de Material Rodante – Vagões | Greenbrier Maxion |
| 10 – Melhor Fabricante de Equipamentos de Construção e Manutenção para Via Permanente | Plasser |
| 11 – Melhor Fabricante de Componentes para Via Permanente | Thermit |
| 12 – Melhor Fabricante de Dormente | Cavan |
| 13 – Melhor Fabricante de Componentes para Truques | Amsted Rail |
| 14 – Melhor Fabricante de Componentes para Sistemas de Choque e Tração | AmstedMaxion |
| 15 – Melhor Fabricante de Sistemas e Produtos – Sinalização, Controle e Telecomunicações | Siemens |
| 16 – Melhor Fabricante de Sistemas e Produtos – Alimentação Elétrica, Rede Aérea e Auxiliares | Siemens |
| 17 – Melhor Fabricante de Sistemas de Bilhetagem e Controle de Acesso | Digicon |
| 18 – Melhor Fabricante de Motores, Partes & Peças, Acessórios e Componentes Eletrônicos | Voith |
| 19 – Melhor Fornecedor de Vidros, Poltronas, Ar-Condicionado, Janelas, Portas, Gangways e demais Componentes para Veículos de Passageiros e Carga | Wabtec Brasil |
| 20 – Melhor Criador de TI | Progress Rail Locomotivas |
| 21 – Melhor Construtora de Infraestrutura para Sistema Ferroviário | Prumo Engenharia |
| 22 – Melhor Construtora de Superestrutura de Via Permanente | Pelicano Construções |
| 23 – Melhor Consultora | Sysfer |
| 24 – Melhor Representante Metroferroviário (Bens & Serviços) | Loram do Brasil |
| CATEGORIAS ESPECIAIS | |
| Melhor Operadora com Investimento em Preservação Ferroviária | MRS Logística |
| Melhor Instituição de Ensino | UNICAMP |
| Ferroviário Padrão de Carga | Glauce Barbosa Brandão – Maquinista - MRS |
| Ferroviário Padrão de Passageiros | Renata Sandroni Isber - Agente de Segurança Metroviário II – Supervisora – Metrô São Paulo |
| Ferroviário Padrão da Industria | Augusto Cesar Silva Araujo - Especialista de Manutenção Sr - Plasser do Brasil Comércio Indústria e Representação |