tttt

Operadoras 05/22 05/23 Δ% Acumulado no ano até Maio
Mai 23 Mai 22 2022 2023 Δ%
TU (10³) TKU (106) TU (10³) TKU (106) TU TKU TU (10³) TKU (106) TU (10³) TKU (106) TU TKU
Rumo - Malha Sul 1.486,7 914,8 1.920,2 1.224,3 29,2 33,8 7.641,0 4.786,1 8.377,6 5.335,2 9,6 11,5
Transnordestina Log.  224,7 46,6 246,8 48,0 9,8 3,0 1.100,3 233,3 1.169,2 230,0 6,3 (1,4)
E.F. Carajás 11.649,4 10.546,3 13.654,8 12.408,9 17,2 17,7 63.094,0 56.967,9 59.450,5 53.736,2 (5,8) (5,7)
EFVM 7.929,5 4.449,6 8.545,6 4.796,2 7,8 7,8 33.345,9 18.451,1 36.470,1 20.320,5 9,4 10,1
Rumo - Malha Paulista 607,4 762,8 536,4 667,8 (11,7) (12,5) 2.326,6 2.960,8 2.259,3 2.904,3 (2,9) (1,9)
Rumo - Malha Norte 2.539,5 3.856,7 2.511,6 3.771,8 (1,1) (2,2) 12.276,0 18.637,2 11.368,3 17.182,4 (7,4) (7,8)
Ferroeste* 22,4 5,4 29,6 7,1 32,1 31,5 119,4 28,6 148,2 35,5 24,1 24,1
FCA 2.867,7 2.022,6 2.965,7 2.154,9 3,4 6,5 11.186,2 8.058,7 12.752,7 9.221,2 14,0 14,4
FTC 299,6 23,8 268,1 21,3 (10,5) (10,5) 1.413,6 110,8 1.240,5 98,0 (12,2) (11,6)
MRS Logística 11.620,3 5.386,9 13.333,8 6.231,6 14,7 15,7 46.043,4 20.939,2 50.841,5 23.355,8 10,4 11,5
Rumo - Malha Oeste 259,0 12,0 226,4 15,9 (12,6) 32,5 927,8 63,9 1.050,0 69,7 13,2 9,1
Rumo - Malha Central 698,5 822,3 932,9 1.056,0 33,6 28,4 3.006,0 3.518,0 3.518,4 4.040,0 17,0 14,8
Ferrovia Norte-Sul 1.303,4 1.329,7 1.346,7 1.347,9 3,3 1,4 5.198,1 5.230,0 5.432,5 5.344,0 4,5 2,2
Total 41.508,1 30.179,5 46.518,6 33.751,7 12,1 11,8 187.678,3 139.985,6 194.078,8 141.872,8 3,4 1,3
Fonte: ANTT. *Os dados da Ferroeste não consideram direito de passagem e tráfego mútuo, apenas as cargas geradas na ferrovia.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*